init
Showing
1 changed file
with
6 additions
and
3 deletions
| ... | @@ -64,10 +64,13 @@ | ... | @@ -64,10 +64,13 @@ |
| 64 | {data: "proposerName"},//申请人 | 64 | {data: "proposerName"},//申请人 |
| 65 | {data: "idNumber"},//身份证 | 65 | {data: "idNumber"},//身份证 |
| 66 | {data: "phoneNumber"},//手机号 | 66 | {data: "phoneNumber"},//手机号 |
| 67 | {name: "branchName", data: "branchName"},//网点 | 67 | // {name: "branchName", data: "branchName"},//网点 |
| 68 | {name: "productId", data: "productName"},//产品名称 | 68 | // {name: "productId", data: "productName"},//产品名称 |
| 69 | {data: "branchName"},//网点 | ||
| 70 | {data: "productName"},//产品名称 | ||
| 69 | {data: "currentBalance"},//本期应还金额 | 71 | {data: "currentBalance"},//本期应还金额 |
| 70 | {data: "currentBalance"},//已还金额 | 72 | // {data: "currentBalance"},//已还金额 |
| 73 | {data: "hasClean"},//已还金额 | ||
| 71 | {data: "interestPenalty"},//罚息 | 74 | {data: "interestPenalty"},//罚息 |
| 72 | {data: "overdueFine"},//滞纳金 | 75 | {data: "overdueFine"},//滞纳金 |
| 73 | {data: "totalPeriods"},//期数 | 76 | {data: "totalPeriods"},//期数 | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment