电核
Showing
2 changed files
with
76 additions
and
59 deletions
| ... | @@ -102,48 +102,46 @@ | ... | @@ -102,48 +102,46 @@ |
| 102 | {}, | 102 | {}, |
| 103 | {}, | 103 | {}, |
| 104 | ], | 104 | ], |
| 105 | "hasProvidentFund":0, | 105 | "housingValuation": "", |
| 106 | "hasSocialInsurance":0, | ||
| 107 | "housingValuation":0, | ||
| 108 | "id":0, | 106 | "id":0, |
| 109 | "idCard":"", | 107 | "idCard":"", |
| 110 | "identityInformationOptions":0, | 108 | "identityInformationOptions": "", |
| 111 | "identityInformationRemark":"", | 109 | "identityInformationRemark":"", |
| 112 | "incomeCertifies":"", | 110 | "incomeCertifies":"", |
| 113 | "incomeCertifiesJobTitle":"", | 111 | "incomeCertifiesJobTitle":"", |
| 114 | "jianAnValuation":0, | 112 | "jianAnValuation": "", |
| 115 | "jobTitle":"", | 113 | "jobTitle":"", |
| 116 | "liveYears":0, | 114 | "liveYears": "", |
| 117 | "livingCondition":0, | 115 | "livingCondition": "", |
| 118 | "loanMonthRepayAmount":0, | 116 | "loanMonthRepayAmount": "", |
| 119 | "loanPeriod":0, | 117 | "loanPeriod": "", |
| 120 | "loanUse":"", | 118 | "loanUse":"", |
| 121 | "maritalRemark":"", | 119 | "maritalRemark":"", |
| 122 | "maritalStatus":0, | 120 | "maritalStatus": "", |
| 123 | "monthlyIncome":0, | 121 | "monthlyIncome": "", |
| 124 | "name":"", | 122 | "name":"", |
| 125 | "nowAddress":"", | 123 | "nowAddress":"", |
| 126 | "operateInformationOptions":0, | 124 | "operateInformationOptions": "", |
| 127 | "operateInformationRemark":"", | 125 | "operateInformationRemark":"", |
| 128 | "orderId":0, | 126 | "orderId": <?=$id?>, |
| 129 | "otherAssets":"", | 127 | "otherAssets":"", |
| 130 | "otherAssetsDetail":"", | 128 | "otherAssetsDetail":"", |
| 131 | "otherAssetsValuation":0, | 129 | "otherAssetsValuation": "", |
| 132 | "overdueReasons":"", | 130 | "overdueReasons":"", |
| 133 | "permanentPopulation":0, | 131 | "permanentPopulation": "", |
| 134 | "populationComposition":"", | 132 | "populationComposition":"", |
| 135 | "providentFundAmount":0, | 133 | "providentFundAmount": "", |
| 136 | "realEstateAmount":0, | 134 | "realEstateAmount": "", |
| 137 | "salaryPaymentForm":0, | 135 | "salaryPaymentForm": "", |
| 138 | "socialInsuranceAmount":0, | 136 | "socialInsuranceAmount": "", |
| 139 | "totalAssetsAmount":0, | 137 | "totalAssetsAmount": "", |
| 140 | "totalCreditLiabilityAmount":0, | 138 | "totalCreditLiabilityAmount": "", |
| 141 | "totalNoneCreditLiabilityAmount":0, | 139 | "totalNoneCreditLiabilityAmount": "", |
| 142 | "vehicleBrands":"string", | 140 | "vehicleBrands":"", |
| 143 | "vehicleNumber":0, | 141 | "vehicleNumber": "", |
| 144 | "vehicleValuation":0, | 142 | "vehicleValuation": "", |
| 145 | "whetherLongResidence":0, | 143 | "whetherLongResidence": "", |
| 146 | "workingYears":0 | 144 | "workingYears": "" |
| 147 | }, | 145 | }, |
| 148 | records: {}, | 146 | records: {}, |
| 149 | 147 | ... | ... |
| ... | @@ -108,6 +108,10 @@ | ... | @@ -108,6 +108,10 @@ |
| 108 | <label>地址</label> | 108 | <label>地址</label> |
| 109 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="familyMember.address"> | 109 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="familyMember.address"> |
| 110 | </div> | 110 | </div> |
| 111 | <div class="form-group col-sm-1"> | ||
| 112 | <label> </label> | ||
| 113 | <button>aoeu<button> | ||
| 114 | </div> | ||
| 111 | </div> | 115 | </div> |
| 112 | 116 | ||
| 113 | <div class="row cl"> | 117 | <div class="row cl"> |
| ... | @@ -320,52 +324,57 @@ | ... | @@ -320,52 +324,57 @@ |
| 320 | </div> | 324 | </div> |
| 321 | </div> | 325 | </div> |
| 322 | 326 | ||
| 323 | <!-- <div class="panel panel-default mb-20"> | 327 | <div class="panel panel-default mb-20"> |
| 324 | <div class="panel-header">经营财务数据(可选)</div> | 328 | <div class="panel-header">经营财务数据(可选)</div> |
| 325 | <div class="panel-body"> | 329 | <div class="panel-body"> |
| 326 | <div class="row cl"> | 330 | <div class="row cl"> |
| 327 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 331 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 328 | <label>经营年限</label> | 332 | <label>经营年限</label> |
| 329 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 333 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.operatingYears"> |
| 330 | <span class="glyphicon form-control-feedback">年</span> | 334 | <span class="glyphicon form-control-feedback">年</span> |
| 331 | </div> | 335 | </div> |
| 332 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 336 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 333 | <label>期初投入</label> | 337 | <label>期初投入</label> |
| 334 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 338 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.initialInvestment"> |
| 335 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 339 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 336 | </div> | 340 | </div> |
| 337 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 341 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 338 | <label>年产值/年营收入</label> | 342 | <label>年产值/年营收入</label> |
| 339 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 343 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.annualOperatingIncome"> |
| 340 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 344 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 341 | </div> | 345 | </div> |
| 342 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 346 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 343 | <label>员工</label> | 347 | <label>员工人数</label> |
| 344 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 348 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.employeeNumber"> |
| 345 | <span class="glyphicon form-control-feedback">人</span> | 349 | <span class="glyphicon form-control-feedback">人</span> |
| 346 | </div> | 350 | </div> |
| 347 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 351 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 348 | <label>缴纳社保</label> | 352 | <label>缴纳社保</label> |
| 349 | <span class="form-control select-box disabled"> | 353 | <span class="form-control select-box"> |
| 350 | <select class="select" size="1" disabled> | 354 | <select class="select" size="1" v-model="phoneAudit.hasEmployeeSocialInsurance"> |
| 351 | <option value="">是</option> | 355 | <option value="1">是</option> |
| 352 | <option value="">否</option> | 356 | <option value="0">否</option> |
| 353 | </select> | 357 | </select> |
| 354 | </span> | 358 | </span> |
| 355 | </div> | 359 | </div> |
| 356 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 360 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 361 | <label>社保金额成本</label> | ||
| 362 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.employeeSocialInsuranceAmount"> | ||
| 363 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | ||
| 364 | </div> | ||
| 365 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | ||
| 357 | <label>人力成本</label> | 366 | <label>人力成本</label> |
| 358 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 367 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.laborCosts"> |
| 359 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 368 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 360 | </div> | 369 | </div> |
| 361 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 370 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 362 | <label>水电费</label> | 371 | <label>水电费</label> |
| 363 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 372 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.utilities"> |
| 364 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 373 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 365 | </div> | 374 | </div> |
| 366 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 375 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 367 | <label>经营利润</label> | 376 | <label>经营利润</label> |
| 368 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 377 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.operatingProfit"> |
| 369 | <span class="glyphicon form-control-feedback">%</span> | 378 | <span class="glyphicon form-control-feedback">%</span> |
| 370 | </div> | 379 | </div> |
| 371 | </div> | 380 | </div> |
| ... | @@ -373,68 +382,72 @@ | ... | @@ -373,68 +382,72 @@ |
| 373 | <div class="row cl"> | 382 | <div class="row cl"> |
| 374 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 383 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 375 | <label>经营地性质</label> | 384 | <label>经营地性质</label> |
| 376 | <span class="form-control select-box disabled"> | 385 | <span class="form-control select-box"> |
| 377 | <select class="select" size="1" disabled> | 386 | <select class="select" size="1" v-model="phoneAudit.operationNature"> |
| 378 | <option value="">租凭</option> | 387 | <option value="0">租凭</option> |
| 379 | <option value="">自有</option> | 388 | <option value="1">自有</option> |
| 380 | </select> | 389 | </select> |
| 381 | </span> | 390 | </span> |
| 382 | </div> | 391 | </div> |
| 383 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 392 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 384 | <label> </label> | 393 | <label> </label> |
| 385 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled placeholder="租金/价值"> | 394 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.rentOrAssetsAmount"> |
| 386 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 395 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 387 | </div> | 396 | </div> |
| 388 | </div> | 397 | </div> |
| 389 | <div class="row cl"> | 398 | <div class="row cl"> |
| 390 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 399 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 391 | <label>库存</label> | 400 | <label>库存</label> |
| 392 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 401 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.inventoryValue"> |
| 393 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 402 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 394 | </div> | 403 | </div> |
| 395 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 404 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 396 | <label>应收</label> | 405 | <label>应收</label> |
| 397 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 406 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.receivableAmount"> |
| 398 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 407 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 399 | </div> | 408 | </div> |
| 400 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 409 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 401 | <label>账期</label> | 410 | <label>账期</label> |
| 402 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 411 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.accountPeriod"> |
| 403 | <span class="glyphicon form-control-feedback">天</span> | 412 | <span class="glyphicon form-control-feedback">天</span> |
| 404 | </div> | 413 | </div> |
| 405 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 414 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 406 | <label>应付</label> | 415 | <label>应付</label> |
| 407 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 416 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.payableAmount"> |
| 408 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 417 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 409 | </div> | 418 | </div> |
| 410 | </div> | 419 | </div> |
| 411 | 420 | ||
| 412 | <div class="row cl"> | 421 | <div class="row cl"> |
| 413 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 422 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 414 | <label>长期合作单位</label> | 423 | <label>长期合作上游单位</label> |
| 415 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled> | 424 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.upstreamCooperation"> |
| 425 | </div> | ||
| 426 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | ||
| 427 | <label>长期合作下游单位</label> | ||
| 428 | <input type="text" class="form-control input-text" v-model="phoneAudit.downstreamCooperation"> | ||
| 416 | </div> | 429 | </div> |
| 417 | </div> | 430 | </div> |
| 418 | 431 | ||
| 419 | <div class="row cl"> | 432 | <div class="row cl"> |
| 420 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-2"> | 433 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-2"> |
| 421 | <label>财务结算方式</label> | 434 | <label>财务结算方式</label> |
| 422 | <span class="form-control select-box disabled"> | 435 | <span class="form-control select-box"> |
| 423 | <select class="select" size="1" disabled> | 436 | <select class="select" size="1" v-model="phoneAudit.accountingSettlementMethod"> |
| 424 | <option value="">对公</option> | 437 | <option value="0">对公</option> |
| 425 | <option value="">对私</option> | 438 | <option value="1">对私</option> |
| 426 | <option value="">现金</option> | 439 | <option value="2">现金</option> |
| 427 | <option value="">承诺</option> | 440 | <option value="3">承诺</option> |
| 428 | </select> | 441 | </select> |
| 429 | </span> | 442 | </span> |
| 430 | </div> | 443 | </div> |
| 431 | <div class="form-group col-sm-4 col-md-2"> | 444 | <div class="form-group col-sm-4 col-md-2"> |
| 432 | <label> </label> | 445 | <label> </label> |
| 433 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" disabled placeholder="备注: 对公/对私(什么银行)"> | 446 | <input type="text" class="form-control input-text" placeholder="备注: 对公/对私(什么银行)" v-model="phoneAudit.accountingSettlementRemark"> |
| 434 | </div> | 447 | </div> |
| 435 | </div> | 448 | </div> |
| 436 | </div> | 449 | </div> |
| 437 | </div> --> | 450 | </div> |
| 438 | 451 | ||
| 439 | <div class="panel panel-default mb-20"> | 452 | <div class="panel panel-default mb-20"> |
| 440 | <div class="panel-header">资产信息</div> | 453 | <div class="panel-header">资产信息</div> |
| ... | @@ -532,6 +545,12 @@ | ... | @@ -532,6 +545,12 @@ |
| 532 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> | 545 | <span class="glyphicon form-control-feedback">元</span> |
| 533 | </div> | 546 | </div> |
| 534 | </div> | 547 | </div> |
| 548 | <div class="row cl"> | ||
| 549 | <div class="form-group col-sm-12"> | ||
| 550 | <label>逾期原因</label> | ||
| 551 | <textarea class="textarea" v-model="phoneAudit.overdueReasons"></textarea> | ||
| 552 | </div> | ||
| 553 | </div> | ||
| 535 | </div> | 554 | </div> |
| 536 | </div> | 555 | </div> |
| 537 | 556 | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment