init
Showing
2 changed files
with
19 additions
and
15 deletions
| ... | @@ -60,11 +60,13 @@ | ... | @@ -60,11 +60,13 @@ |
| 60 | var dueDiligenceSurveyAddressVO = $("#dueDiligenceSurveyAddressVO").serializeJson(); | 60 | var dueDiligenceSurveyAddressVO = $("#dueDiligenceSurveyAddressVO").serializeJson(); |
| 61 | var dueDiligenceWorkConditionVO = $("#dueDiligenceWorkConditionVO").serializeJson(); | 61 | var dueDiligenceWorkConditionVO = $("#dueDiligenceWorkConditionVO").serializeJson(); |
| 62 | var dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO = $("#dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO").serializeJson(); | 62 | var dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO = $("#dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO").serializeJson(); |
| 63 | var dueDiligenceAssetsLiabilitiesVO = $("#dueDiligenceAssetsLiabilitiesVO").serializeJson(); | ||
| 63 | 64 | ||
| 64 | var data = { | 65 | var data = { |
| 65 | dueDiligenceSurveyAddressVO: dueDiligenceSurveyAddressVO, | 66 | dueDiligenceSurveyAddressVO: dueDiligenceSurveyAddressVO, |
| 66 | dueDiligenceWorkConditionVO: dueDiligenceWorkConditionVO, | 67 | dueDiligenceWorkConditionVO: dueDiligenceWorkConditionVO, |
| 67 | dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO: dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO, | 68 | dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO: dueDiligenceComprehensiveAssessmentVO, |
| 69 | dueDiligenceAssetsLiabilitiesVO: dueDiligenceAssetsLiabilitiesVO, | ||
| 68 | orderStatus: "<?=$applyOrderVO->status?>" | 70 | orderStatus: "<?=$applyOrderVO->status?>" |
| 69 | }; | 71 | }; |
| 70 | $.ajax({ | 72 | $.ajax({ | ... | ... |
| ... | @@ -469,53 +469,55 @@ | ... | @@ -469,53 +469,55 @@ |
| 469 | </div> | 469 | </div> |
| 470 | </div> | 470 | </div> |
| 471 | 471 | ||
| 472 | <form action="" id="dueDiligenceAssetsLiabilitiesVO"> | ||
| 473 | <input type="hidden" name="orderId" value="<?=$id?>"> | ||
| 472 | <div class="panel panel-default mb-20"> | 474 | <div class="panel panel-default mb-20"> |
| 473 | <div class="panel-header">借款人与公司的资产负债情况</div> | 475 | <div class="panel-header">借款人与公司的资产负债情况</div> |
| 474 | <div class="panel-body"> | 476 | <div class="panel-body"> |
| 475 | <div class="row cl"> | 477 | <div class="row cl"> |
| 476 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> | 478 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> |
| 477 | <label>名下房产套数</label> | 479 | <label>名下房产套数</label> |
| 478 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 480 | <input type="text" class="form-control input-text" name="houseNumber" value=""> |
| 479 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">套</span> | 481 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">套</span> |
| 480 | </div> | 482 | </div> |
| 481 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 483 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 482 | <label> 名下车辆</label> | 484 | <label> 名下车辆</label> |
| 483 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 485 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="carNumber"> |
| 484 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">部</span> | 486 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">部</span> |
| 485 | </div> | 487 | </div> |
| 486 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 488 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 487 | <label> 品牌型号</label> | 489 | <label> 品牌型号</label> |
| 488 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 490 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="carBrand"> |
| 489 | </div> | 491 | </div> |
| 490 | </div> | 492 | </div> |
| 491 | <div class="row cl"> | 493 | <div class="row cl"> |
| 492 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> | 494 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> |
| 493 | <label>未结清贷款</label> | 495 | <label>未结清贷款</label> |
| 494 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 496 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="loanNumber"> |
| 495 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> | 497 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> |
| 496 | </div> | 498 | </div> |
| 497 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 499 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 498 | <label>共</label> | 500 | <label>共</label> |
| 499 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 501 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="loanAmount"> |
| 500 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> | 502 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> |
| 501 | </div> | 503 | </div> |
| 502 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> | 504 | <div class="form-group col-sm-3 col-md-1"> |
| 503 | <label>是否涉及民间贷款</label> | 505 | <label>是否涉及民间贷款</label> |
| 504 | <span class="form-control select-box"> | 506 | <span class="form-control select-box"> |
| 505 | <select class="select" size="1"> | 507 | <select class="select" size="1" name="folkLoan"> |
| 506 | <option value="">有</option> | 508 | <option value="1">有</option> |
| 507 | <option value="">无</option> | 509 | <option value="0">无</option> |
| 508 | </select> | 510 | </select> |
| 509 | </span> | 511 | </span> |
| 510 | </div> | 512 | </div> |
| 511 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 513 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 512 | <label> 备注</label> | 514 | <label> 备注</label> |
| 513 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 515 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="folkLoanNumber"> |
| 514 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> | 516 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> |
| 515 | </div> | 517 | </div> |
| 516 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 518 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 517 | <label>共</label> | 519 | <label>共</label> |
| 518 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 520 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="folkLoanAmount"> |
| 519 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> | 521 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> |
| 520 | </div> | 522 | </div> |
| 521 | </div> | 523 | </div> |
| ... | @@ -559,29 +561,29 @@ | ... | @@ -559,29 +561,29 @@ |
| 559 | <div class="row cl"> | 561 | <div class="row cl"> |
| 560 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> | 562 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> |
| 561 | <label>未结清贷款</label> | 563 | <label>未结清贷款</label> |
| 562 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 564 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="loanNumber"> |
| 563 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> | 565 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">笔</span> |
| 564 | </div> | 566 | </div> |
| 565 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> | 567 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> |
| 566 | <label>共</label> | 568 | <label>共</label> |
| 567 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 569 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="loanAmount"> |
| 568 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> | 570 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> |
| 569 | </div> | 571 | </div> |
| 570 | </div> | 572 | </div> |
| 571 | <div class="row cl"> | 573 | <div class="row cl"> |
| 572 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> | 574 | <div class="form-group has-feedback col-sm-3 col-md-1"> |
| 573 | <label>应付账款</label> | 575 | <label>应付账款</label> |
| 574 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 576 | <input type="text" class="form-control input-text" value="" name="repayAmount"> |
| 575 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> | 577 | <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true">元</span> |
| 576 | </div> | 578 | </div> |
| 577 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> | 579 | <div class="form-group col-sm-6 col-md-4"> |
| 578 | <label> 预计支付时间</label> | 580 | <label> 预计支付时间</label> |
| 579 | <input type="text" class="form-control input-text" value=""> | 581 | <input type="text" name="receivableDate" class="form-control input-text" value=""> |
| 580 | </div> | 582 | </div> |
| 581 | </div> | 583 | </div> |
| 582 | </div> | 584 | </div> |
| 583 | </div> | 585 | </div> |
| 584 | 586 | </form> | |
| 585 | <div class="panel panel-default mb-20"> | 587 | <div class="panel panel-default mb-20"> |
| 586 | 588 | ||
| 587 | <div class="panel-header">住址考察</div> | 589 | <div class="panel-header">住址考察</div> | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment