init
Showing
1 changed file
with
4 additions
and
4 deletions
| ... | @@ -66,13 +66,13 @@ | ... | @@ -66,13 +66,13 @@ |
| 66 | {data: "phoneNumber"},//手机号 | 66 | {data: "phoneNumber"},//手机号 |
| 67 | {name: "branchName", data: "branchName"},//网点 | 67 | {name: "branchName", data: "branchName"},//网点 |
| 68 | {name: "productId", data: "productName"},//产品名称 | 68 | {name: "productId", data: "productName"},//产品名称 |
| 69 | {data: "createTime"},//本期应还金额 | 69 | {data: "currentBalance"},//本期应还金额 |
| 70 | {data: "createTime"},//已还金额 | 70 | {data: "currentBalance"},//已还金额 |
| 71 | {data: "interestPenalty"},//罚息 | 71 | {data: "interestPenalty"},//罚息 |
| 72 | {data: "overdueFine"},//滞纳金 | 72 | {data: "overdueFine"},//滞纳金 |
| 73 | {data: "totalPeriods"},//期数 | 73 | {data: "totalPeriods"},//期数 |
| 74 | {data: "createTime"},//还款方式 | 74 | {data: "source"},//还款方式 |
| 75 | {data: "createTime"},//本期应还款日 | 75 | {data: "source"},//本期应还款日 |
| 76 | {data: "realRepaymentDate"},//实际还款日 | 76 | {data: "realRepaymentDate"},//实际还款日 |
| 77 | {data: "hasDue"},//是否逾期 | 77 | {data: "hasDue"},//是否逾期 |
| 78 | {data: "repayStatus"},//还款状态 | 78 | {data: "repayStatus"},//还款状态 | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment